|
CONSIGLIO COMUNALE |
| Nome e Cognome | Funzione | ||
| Umile Bisignano | Sindaco | ||
| 1 | Andrea Algieri | Assessore | Consigliere di Maggioranza |
| 2 | Michele Astuni | Consigliere di Maggioranza | |
| 3 | Roberto Cairo | Assessore | Consigliere di Maggioranza |
| 4 | Sara Castrovillari | Presidente del Consiglio | Consigliere di Maggioranza |
| 5 | Luca Antonio De Bonis | Consigliere di Maggioranza | |
| 6 | Francesco Falcone | Consigliere di Maggioranza | |
| 7 | Antonio Gallo (Antonello) | V.Sindaco - Assessore | Consigliere di Maggioranza |
| 8 | Damiano Grispo | Assessore | Consigliere di Maggioranza |
| 9 | Michele Pirri (Carletto) | Consigliere di Maggioranza | |
| 10 | Franco Russo | Assessore | Consigliere di Maggioranza |
| 11 | Domenico Straticò | Consigliere di Maggioranza | |
| 12 | Arturo Vilardi | Assessore | Consigliere di Maggioranza |
| 13 | Franco Vocaturo | Assessore | Consigliere di Maggioranza |
| 14 | Francesco Fucile | Consigliere di Minoranza | |
| 15 | Mario D'Alessandro | Consigliere di Minoranza | |
| 16 | Pietro Esposito (Giampiero) | Consigliere di Minoranza | |
| 17 | Elio Rago | Consigliere di Minoranza | |
| 18 | Francesco Attico | Consigliere di Minoranza | |
| 19 | Fernando Bisignano | Consigliere di Minoranza | |
| 20 | Sandro Tullio Vilardi | Consigliere di Minoranza |
| COMMISSIONI CONSILIARI |
|
I^
COMMISSIONE Bilancio - Finanze - Tributi - Economato e Patrimonio |
| Membro | Carica |
| Straticò Domenico | Componente |
| Fucile Francesco | Componente |
| Attico Francesco | Componente |
|
II^
COMMISSIONE Lavori Pubblici - protezione Civile - Sport - Parco Macchine - Servizi Cimiteriali - Viabilità - Acquedotto - Fognature |
| Membro | Carica |
| Astuni Michele | Componente |
| Rago Elio | Componente |
| Vilardi Sandro Tullio | Componente |
|
III^
COMMISSIONE Urbanistica - Arredo Urbano - Pubblica Illuminazione |
| Membro | Carica |
| Astuni Michele | Componente |
| Fucile Francesco | Componente |
| Bisignano Fernando | Componente |
|
IV^
COMMISSIONE Cultura - Pubblica Istruzione - Turismo - Attività ricreative Politiche giovanili - Affari religiosi - Spettacolo |
| Membro | Carica |
| De Bonis Luca Antonio | Componente |
| Esposito Pietro | Componente |
| Vilardi Sandro Tullio | Componente |
|
V^
COMMISSIONE Sanità - Servizi sociali - Lavoro - Cooperazione - Partecipazione - Emigrazione - Immigrazione - Pari Opportunità |
| Membro | Carica |
| De Bonis Luca Antonio | Componente |
| Rago Elio | Componente |
| Vilardi Sandro Tullio | Componente |
|
VI^
COMMISSIONE Industria - Artigianato - Commercio - Politiche Comunitarie |
| Membro | Carica |
| Straticò Domenico | Componente |
| Esposito Pietro | Componente |
| Bisignano Fernando | Componente |
|
VII^
COMMISSIONE Personale e Risorse Umane - Agricoltura - Verde Pubblico - Rapporti Enti Locali - Agriturismo |
| Membro | Carica |
| Falcone Francesco | Componente |
| D'Alessandro Mario Umile | Componente |
| Bisignano Fernando | Componente |
|
VIII^
COMMISSIONE Ambiente |
| Membro | Carica |
| Falcone Francesco | Componente |
| Fucile Francesco | Componente |
| Attico Francesco | Componente |
![]() |