Cittą di Bisignano
Provincia di Cosenza

 
     
 

Elezioni Politiche  13 e 14 aprile 2008

 
 

Proiezioni e Risultati

 
     
 

CAMERA - Percentuale votanti - 14.04.2008 - ore 15.00

 
 
SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE
ELETTORI MASCHI 275 270 329 315 255 287 404 430 403 341 357 3666
ELETTORI FEMMINE 300 297 337 301 283 296 404 436 407 330 343 3734
TOTALE ELETTORI 575 567 666 616 538 583 808 866 810 671 700 7400
VOTANTI 461 426 538 503 398 500 671 706 627 594 579 6003
SCHEDE BIANCHE 9 10 5 11 10 14 21 14 23 16 13 146
SCHEDE NULLE 24 13 17 19 11 12 25 35 41 23 20 240
                         
PERCENTUALE                        
81,12%                        
 
 
La destra Fiamma Tricolore 8 7 7 11 11 11 3 11 11 8 13 101
Difesa della Vita Aborto No 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 12
Per il bene comune 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 7
Sinistra Critica 0 3 4 6 2 6 6 1 6 1 5 40
La Sinistra Arcobaleno 5 6 10 13 7 7 14 18 6 8 10 104
Partito Liberale Italiano 2 4 3 4 3 4 5 2 6 5 5 43
Partito Socialista 5 10 8 19 1 1 2 10 6 14 16 92
Forza Nuova 0 0 1 0 2 2 1 2 3 2 3 16
M.E.D.A. 2 0 1 0 0 2 1 0 2 3 2 13
Unione di Centro 58 47 50 56 27 33 41 84 40 47 38 521
Lista dei Grilli Parlanti 3 3 2 1 0 0 1 2 3 1 2 18
Mov. Per L'Autonomia per il Sud 4 6 4 0 1 0 5 0 3 2 3 28
Il Popolo della Libertą 190 124 197 142 137 132 276 262 311 235 256 2262
Partito Democratico 130